公司全称:
北京全景视觉网络科技股份有限公司 股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
| 1 | 吕辰(已退出) | 29.2251% | 4196.72 | 2015-04-21 |
| 2 | 饶菁(已退出) | 1.5382% | 220.88 | 2015-04-21 |
| 3 | 侯东(已退出) | | | 2015-06-26 |
| 4 | 俞敏洪(已退出) | | | 2015-06-01 |
| 5 | 陈晓东(已退出) | | | 2015-06-26 |
| 6 | 张新华(已退出) | | | 2015-06-01 |
| 7 | 赵文权(已退出) | | | 2015-06-01 |
| 8 | 杨岩(已退出) | | | 2015-06-01 |
| 9 | 厉伟(已退出) | | | 2015-06-26 |
| 10 | 曹水水(已退出) | | | 2015-06-26 |
| 11 | 侯军(已退出) | | | 2015-06-01 |
| 12 | 曹贵明(已退出) | | | 2015-06-26 |
| 13 | 李斌(已退出) | | | 2015-06-01 |
| 14 | 北京天星资本股份有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 15 | 北京融盛创富资产管理有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 16 | 鲁证新天使投资有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 17 | 深圳前海高晟融信股权投资有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 18 | 北京静衡投资管理有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 19 | 深圳开源证券投资有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 20 | 北京未名雅集燕园创业投资中心(有限合伙) | | | 2015-06-01 |
| 21 | 深圳中投国银基金管理有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 22 | 北京全景乐图投资中心(有限合伙) | | | 2015-06-26 |
| 23 | 北京一扬嘉德股权投资基金管理中心(有限合伙) | | | 2015-06-26 |
| 24 | 中知益新控股有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 25 | 深圳大宏资产管理有限公司 | | | 2015-06-26 |
| 26 | 嘉兴恒济博裕投资合伙企业(有限合伙) | | | 2015-06-26 |
| 27 | 吕辰 | 29.2251% | 4196.7219 | 2015-04-21 |
| 28 | 饶菁 | 1.5382% | 220.8801 | 2015-04-21 |
| 29 | 侯东 | | | 2015-06-26 |
| 30 | 俞敏洪 | | | 2015-06-01 |
| 31 | 陈晓东 | | | 2015-06-26 |
| 32 | 张新华 | | | 2015-06-01 |
| 33 | 赵文权 | | | 2015-06-01 |
| 34 | 杨岩 | | | 2015-06-01 |
| 35 | 厉伟 | | | 2015-06-26 |
| 36 | 曹水水 | | | 2015-06-26 |
| 37 | 侯军 | | | 2015-06-01 |
| 38 | 曹贵明 | | | 2015-06-26 |
| 39 | 李斌 | | | 2015-06-01 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4